Keine versteckten Kosten, flexibles Wachstum, alles zu fairen Preisen.
Jetzt individuellen Preis berechnen
Der Preiskalkulator der Cloud-Telefonanlage.
ab
2,90 € netto (3,45 € inkl. MwSt.)
pro aktivierter
Rufnummer/Monat
ab
0,00 €
pro Rufnummer/Monat
fonial PLUSab 2,90€ netto (3,45 € inkl. MwSt.) pro aktivierter Voller Funktionsumfang |
fonial FREEab 0,00€ pro aktivierter |
||
Überblick |
|||
| aktivierte Rufnummer / Monat | 2,90 € netto (3,45 € inkl. MwSt.) | 0,00 € netto | |
| Anzahl Rufnummern | unbegrenzt | maximal 3 | |
| Funktionen | Über 100 | Basis | |
| Festnetz Deutschland (pro Min.) | 1,0 ct netto (1,19 ct inkl. MwSt.) | 1,9 ct netto (2,26 ct inkl. MwSt.) | |
| Mobilfunknetz Deutschland (pro Min.) | 10,0 ct netto (11,9 ct inkl. MwSt.) | 19,0 ct netto(22,61 ct inkl. MwSt.) | |
| Flatrates | optional | - | |
Kostenlos testen |
Testen Sie 30 Tage kostenlos & unverbindlich alle Funktionen der fonial Telefonanlage. Die Testphase endet automatisch - keine Kündigung erforderlich! |
||
Kosten pro Monat |
|||
| je aktivierter Rufnummer | 2,90 € netto (3,45 € inkl. MwSt.) | 0,00 € | |
Einmalige Kosten |
|||
| Einrichtungsentgelt | 0,00 € | 0,00 € | |
Verbindungsentgelte pro Minute |
|||
| Interne Gespräche | Kostenlos | Kostenlos | |
| Festnetz Deutschland (pro Min.) | 1,0 ct netto (1,19 ct inkl. MwSt.) | 1,9 ct netto (2,26 ct inkl. MwSt.) | |
| Mobilfunk Deutschland | 10,0 ct netto (11,9 ct inkl. MwSt.) | 19,0 ct netto (22,61 ct inkl. MwSt.) | |
| Internationale Netze (pro Min.) | ab 1,0 ct netto (1,19 ct inkl. MwSt.) | ab 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | |
| Gesamtpreisliste | Download hier | Download hier | |
Optionen |
|||
| Option Festnetz-Flatrate | 4,00 € / Rufnummer (4,76 € inkl. MwSt.) | ||
| Option All-Net-Flatrate | 9,90 € / Rufnummer (11,78 € inkl. MwSt.) | ||
Rufnummern |
|||
| Anzahl Rufnummern | unbegrenzt | max. 3 Rufnummern | |
| Portierung Ihrer bestehenden Rufnummern | kostenlos | kostenlos | |
| Rufnummernreservierung | |||
| Fortlaufende Rufnummern | |||
Funktionen |
|||
| Besetztlampenfelder | |||
| Pick-Up | |||
| Individuelle Wartemusik | |||
| Fax2Mail | |||
| Fax-Druckertreiber | |||
| Web2Fax (T.38) | |||
| Konferenzrufnummer | |||
| Call-App1 | |||
| E-Fax-App | |||
| Schnittstelle / API | |||
| Online-Telefonbuch (LDAP) | |||
| Interactive Voice Response (IVR) | |||
| Ausgehende Rufnummer festlegen3 | |||
| Click2Dial | |||
| Rufgruppen | |||
| Telefonanlage im Browser konfigurierbar | |||
| Verschiedene Rollen | |||
| Anrufweiterleitung am Endgerät einstellen2 | |||
| Generelle Anrufweiterleitung | |||
| Anrufweiterleitung bei besetzt | |||
| Anrufweiterleitung bei Nichtannahme | |||
| Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit | |||
| Anrufbenachrichtigung per E-Mail | |||
| Anrufbenachrichtigung am Endgerät | |||
| Do Not Disturb (DND) | |||
| Selektive Anrufweiterleitung | |||
| Selektive Gesprächsannahme | |||
| Selektive Gesprächsabweisung | |||
| Sequenzielles Klingeln | |||
| Paralleles Klingeln | |||
| Ausgehende Rufnummer unterdrücken | |||
| Rufnummernübermittlung | |||
| Wahlwiederholung | |||
| Kurzwahl | |||
| Anklopfen | |||
| Anruf vermitteln nach Rückfrage (am Endgerät) | |||
| Anruf vermitteln ohne Rückfrage (am Endgerät) | |||
| Halten | |||
| Makeln | |||
| Dreierkonferenz | |||
| Mailbox | |||
| Mobile Integration | |||
| Softphone-Integration (Mac / Windows) | |||
| HD Voice | |||
Einrichtung & Support |
|||
| Online Einrichtungsassistent | |||
| Persönl. Einrichtungsservice | optional buchbar | optional buchbar | |
| Anlagenkonfiguration | Weboberfläche | Weboberfläche | |
| Telefonischer Support | |||
Bezahlung |
|||
| per Rechnung (SEPA-Lastschrift) | |||
Vertragslaufzeit |
|||
| Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | |
Sehen Sie hier eine Auswahl der häufig nachgefragten Minutenpreise
ins Ausland. Alle Minutenpreise weltweit finden Sie in unserer Gesamtpreisliste.
| Tarif fonial PLUS | Tarif fonial FREE | ||
Deutschland |
pro Minute | pro Minute | |
| Deutschland (Festnetz) | 1,0 ct netto (1,19 ct inkl. MwSt.) | 1,9 ct netto (2,26 ct inkl. MwSt.) | |
| Deutschland (Mobil) | 10,0 ct netto (11,90 ct inkl. MwSt.) | 19,0 ct netto (22,61 ct inkl. MwSt.) | |
Europa |
|||
| Belgien (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | |
| Belgien (Mobil) | 30,0 ct netto (35,70 ct inkl. MwSt.) | 42,0 ct netto (49,98 ct inkl. MwSt.) | |
| Frankreich (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| Frankreich (Mobil) | 21,0 ct netto (24,99 ct inkl. MwSt.) | 30,0 ct netto (35,70 ct inkl. MwSt.) | |
| Österreich (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| Österreich (Mobil) | 19,0 ct netto (23 ct inkl. MwSt.) | 19,0 ct netto (23 ct inkl. MwSt.) | |
| Großbritannien (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | |
| Großbritannien (Mobil) | 19,0 ct netto (19,04 ct inkl. MwSt.) | 23,0 ct netto (27,37 ct inkl. MwSt.) | |
| Italien (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| Italien (Mobil) | 21,0 ct netto (24,99 ct inkl. MwSt.) | 30,0 ct netto (35,70 ct inkl. MwSt.) | |
| Schweiz (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| Schweiz (Mobil) | 33,0 ct netto (39 ct inkl. MwSt.) | 47,0 ct netto (56 ct inkl. MwSt.) | |
| Luxemburg (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | |
| Luxemburg (Mobil) | 27,0 ct netto (32,13 ct inkl. MwSt.) | 38,0 ct netto (45,22 ct inkl. MwSt.) | |
| Niederlande (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| Niederlande (Mobil) | 21,0 ct netto (24,99 ct inkl. MwSt.) | 30,0 ct netto (35,70 ct inkl. MwSt.) | |
| Polen (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | |
| Polen (Mobil) | 23,0 ct netto (27,37 ct inkl. MwSt.) | 33,0 ct netto (39,27 ct inkl. MwSt.) | |
| Portugal (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | |
| Portugal (Mobil) | 18,0 ct netto (21,42 ct inkl. MwSt.) | 26,0 ct netto (30,94 ct inkl. MwSt.) | |
| Spanien (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| Spanien (Mobil) | 18,0 ct netto (21,42 ct inkl. MwSt.) | 26,0 ct netto (30,94 ct inkl. MwSt.) | |
| Türkei (Festnetz) | 4,0 ct netto (4,76 ct inkl. MwSt.) | 6,0 ct netto (7,14 ct inkl. MwSt.) | |
| Türkei (Mobil) | 20,0 ct netto (23,80 ct inkl. MwSt.) | 28,0 ct netto (33,32 ct inkl. MwSt.) | |
Nordamerika |
|||
| Kanada (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| Kanada (Mobil) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| USA (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
| USA (Mobil) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | |
Asien |
|||
| China (Festnetz) | 4,0 ct netto (4,76 ct inkl. MwSt.) | 6,0 ct netto (7,14 ct inkl. MwSt.) | |
| China (Mobil) | 12,0 ct netto (14,28 ct inkl. MwSt.) | 17,0 ct netto (20,23 ct inkl. MwSt.) | |
| Japan (Festnetz) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | 7,0 ct netto (8,33 ct inkl. MwSt.) | |
| Japan (Mobil) | 19,0 ct netto (22,61 ct inkl. MwSt.) | 27,0 ct netto (32,13 ct inkl. MwSt.) | |
Australien |
|||
| Australien (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | |
| Australien (Mobil) | 12,0 ct netto (14,28 ct inkl. MwSt.) | 17,0 ct netto (20,23 ct inkl. MwSt.) |
[3] Dies ist nur im Rahmen der jeweils gültigen Zuteilungsregelungen der Bundesnetzagentur zulässig; § 66k Abs. (2) TKG ist zu beachten.